Projects
Kommune, Schul- und Ausbildungsstätten:
2013 | Machbarkeitsstudie zur Ermittlung und Verbesserung von bis zu 20 Bürostandorten in Ghana für den Ghana Audit Service, GAS, in Ghana für das ghanaische Ministerium und für die KFW, BGF ca. 10.000 m2, projektierte Programmsumme ca. 15 Mio € |
|
2012-2014 | 8 Grund- und Sekundarschulen Schulen in Palästina im Gaza Streifen, EGP VIII für die KfW und für das Bildungsministerium von Palästina, JV mit Prof. Bernhard Kogel, archis gmbh, Karlsruhe, BGF ca. 27.000 m2, Neubau von Bausumme ca. 8,0 Mio € |
|
2012-2014 | 4 Grund- und Sekundarschulen Schulen in Palästina im Gaza Streifen, EGP IX für die KfW und für das Bildungsministerium von Palästina, JV mit Knaus Mertes, Stuttgart, Design und Neubau von BGF ca. 14.000 m2, Bausumme ca. 5,0 Mio € |
|
2013 | Machbarkeitsstudie Neuordnung Bibirsschulzentrum in Herbrechtingen in Zusammenarbeit mit Drei Architekten, Stuttgart |
![]() ![]() ![]() |
2012-2015 | Verwaltungs- und Schulungsgebäude für die Berufsbildung in Äthiopien, TVET, für die KfW und für das Bildungsministerium von Äthiopien, mit IP-Consult, Stuttgart, Design und Neubau von BGF ca. 7.500 m2, Bausumme ca. 4,0 Mio € |
|
2012 | Machbarkeitsstudie Erwärmung der Schulräume über Erdkanälen und Saloarwänden in Wadi Al Mughair, Hebron, Palästina für das belgische Ministerium für Technologische Zusammenarbeit BTC und für das Bildungsministerium von Palästina, JV mit Prof. Matthias Schuster, Transsolar, Karlsruhe, BGF ca. 3.000 m2, Bausumme ca. 1,1 Mio € |
|
2011-2012 | Kath. Kindergarten und Familienzentrum, Sontheim, Umbau, Sanierung und Erweiterung, Design BGF 800 m2 , Bausumme 1,2 Mio € |
|
2008-2014 | 24 Grund- und Sekundarschulen Schulen in Palästina in West Bank und im Gaza Streifen, EGP IX für die KfW und für das Bildungsministerium von Palästina, JV mit Knaus Mertes, Stuttgart, Design und Neubau von BGF ca. 64.000 m2, Bausumme ca. 16,5 Mio € |
|
2006-2016 | 2 Berufsschulen in Hermel und Sir Al Gharbiye im Libanon, für die KfW und für das Bildungsministerium von Libanon, JV mit Knaus Mertes, Stuttgart, Design und Neubau Bausumme: ca. 5,0 Mio € |
|
2008 | Berufsschulzentrum Bau und Ausbildungssystem für die Sawiris Foundation und Orascom Construction Company, Gizeh, Cairo, Egypt, Design mit IP-Consult, Stuttgart, BGF ca 5500 m2, Budget ca 5,0 Mio € Video |
|
2006-2007 | Notmassnahme Rehabilitation von Kriegsschäden an 33 Berufsschulen im Libanon, für die KfW und für das Bildungsministerium von Libanon, Budget ca. 1,3 Mio € |
|
2004-2007 | 8 Grund- und Sekundarschulen Schulen in Palästina in West Bank, EGP VII für die KfW und für das Bildungsministerium von Palästina, JV mit Knaus Mertes, Stuttgart, Design und Neubau, BGF 16.000 m2 Projektsumme: ca. 5,5 Mio € |
|
2003-2005 | Studentenwohnungen Castlebar, Co. Mayo, Irland in JV mit Heffernan & Associates, Galway, Irland, Design und Neubau, Projektsumme: ca. 3,0 Mio € |
|
2004-2006 | Kinderhort Craughwell, Co. Galway, Irland in JV mit Heffernan & Associates, Galway, Irland, Design und Neubau, Projektsumme: ca. 2,0 Mio € |
![]() ![]() |
2001 | Katholischer Kindergarten Dachsanierung, Sontheim, Bausumme: ca. 60.000 € |
|
1999-2002 | Waldarbeitsschule Itzelberg, Erweiterung in Holzbauweise, Bausumme: ca. 0,6 Mio € Auszeichnung Beispielhaftes Bauen im Landkreis Heidenheim 2006 |
|
1994-1996 | Grundschule Mutlangen, als Projektarchitekt im Büro SS& P, Schwäbisch Gmünd, Wettbewerb 1. Platz, Design und Neubau, Bausumme: ca. 2,5 Mio € |
|
1992-1993 | Gymnasium Liebertwolkwitz, Wettbewerb: 1. Platz, Design, Bausumme: 20 Mio. € |
Kommune - Allgemein:
2013 | Katholisches Pfarrhaus, Umbau, Energetische Sanierung, Sontheim, Design, Bausumme: ca. 450.000 € |
|
2001 | Altenheim Herbrechtingen Küchenerweiterung, Bausumme: ca. 0,25 Mio € |
|
1997-2001 | Turn- und Festhalle Brenz, Umbau, Sanierung und Erweiterung, Design, Bausumme: ca. 1,5 Mio € |
|
1996-1998 | Festhalle Kressberg, als Projektarchitekt im Büro SS & P, Schwäbisch Gmünd, Wettbewerb 1. Platz, Umbau, Sanierung und Erweiterung, Design, Bausumme: ca. 2,5 Mio € |
|
1993-1996 | Sport- und Kulturhalle Glauchau, als Projektarchitekt im Büro SS & P, Schwäbisch Gmünd, Design und Neubau, BGF ca. 5000 m2, Bausumme: 13 Mio € |
2012-2014 | Vollsortimenter für REWE Süd/Südwest, Gundelfingen, Umbau, Sanierung und Erweiterung, Design für die Fa. Barth&Prasser, VK 2.500 m2, BGF4.800 m2, Projektsumme ca 2,5 Mio € |
|
2013-2014 | Vollsortimenter für REWE Süd/Südwest, Böbingen, Baubegleitung und Qualitätssicherung für die Fa. Neff, VK 1.600 m2, BGF2.500 m2, Projektsumme ca 4,5 Mio € |
|
2013-2014 | Vollsortimenter für REWE Süd/Südwest, Ober- Ramstadt, Baubegleitung und Qualitätssicherung für die Fa. REWE, VK 1.900 m2, BGF 2700 m2, Projektsumme ca 5,5 Mio € |
|
2010-2013 | Energieeffizientes und CO2 neutrales Wohn- und Geschäftshaus, Elektro Hartl, Wertingen-Frauenstetten, Design und Neubau, BGF ca. 500 m2, Bausumme: ca. 0,65 Mio € |
|
2008-2011 | Geschäftszentrum, mit Vollsortimenter für REWE Süd/Südwest, Supermarkt, weitere Gewerbe- und Wohnflächen, Sontheim, VK 1.520 m2, BGF 2.700 m2, Projektsumme ca 5,0 Mio € Flyer |
|
2010-2011 | Indoorspielplatz, Kinderland LALO-Center, Heideheim, Umbau und Sanierung, BGF 2.000 m2, Projektsumme ca. 500.000 Euro |
|
2011 | Umbau und Aufstockung eines Siedlungswohnhaus zu einem Büro und Behindertengerechten Wohnung in Sontheim, Design, BGF 220 m2 |
|
2009 | Umbau Wohn- und Geschäftshaus zu einer Druckerei und Print Shop in Sontheim, Design, BGF 500 m2 |
|
2003-2007 | 1. Passivwohn- und Geschäftshaus in Irland, Forster Street, Galway, Irland, in AG mit HAA, Geothermie, BGF ca. 1.000 m2, Bausumme: ca. 3,0 Mio € |
|
2004-2008 | Wohn- und Geschäftshaus, Sontheim, Design, Bausumme: ca. 0,75 Mio € |
|
2003-2005 | Wohn- und Geschäftszentrum mit Hotel, Claregalway, Irland, in AG mit HAA, Galway, Design und Neubau, Bausumme: ca. 10,0 Mio € |
|
2001-2002 | Verwaltungs und Lagergebäude, Baustoffhandel Himper, Weißenhorn, Design und Neubau in Zusammenarbeit Architekt Konstandinidis, Weissenhorn Bausumme: ca. 1,3 Mio € |
|
1999-2001 | Verwaltungsgebäude Hebel Baugruppe AG, Umbau, Sanierung und Erweiterung, Sontheim, Design und Neubau, Bausumme: ca. 2 Mio € |
|
1996-1998 | Werkstatt-, Ausstellungs- und Bürogebäude Pawlowski, Heidenheim, Design und Neubau, Bausumme: ca. 0,8 Mio € |
|
1993-1994 | Ausstellungs- und Bürogebäude Schreinerei Füchsle, Steinheim, Design und Neubau als Projektarchitekt im Büro von Bock, Göppingen, Bausumme: ca. 0,8 Mio € |
Innenarchitektur – Einzelhandel, Gastronomie:
2010-2012 | Energieeffiziente Sanierung KfW 85 bestehendes Wohnhaus für eine Familie in Oberkochen, Umbau Sanierung und Erweiterung, BGF ca. 250 m2, Bausumme: ca. 350.000 € |
|
2009-2010 | Energieeffiziente Sanierung KfW 70 und Umbau Wohnhaus für eine Familie, Giengen, Umbau Sanierung und Erweiterung, BGF ca. 200 m2, Bausumme: ca. 250.000 € Flyer |
|
2009-2010 | Energieeffizienten Wohnhauses KfW 70 für eine Familie in Sontheim, Design und Neubau BGF ca. 300 m2 Bausumme: ca. 400.000 € |
|
2009-2010 | Energieeffizientes und flächensparendes Wohnhauses für eine 4 köpfige Familie in Sontheim, Design und Neubau, BGF ca. 170 m2 Bausumme: ca. 220.000 € |
|
2010 | Smart House, Umbau einer bestehenden Scheune zu einem Loft, Low Budget, für 2 Erwachsene, Sontheim, Design, Bausumme: ca. 100.000 € |
|
2008 | Smart House, Umbau eines bestehenden kleinen Austraghauses, Low Budget, Energieeffizient, für 2 Erwachsene, Sontheim, Design, Bausumme: ca. 100.000 € |
|
2007-2008 | Passivhaus und Co2freies Wohnhaus mit Büro für eine Familie, Sontheim, Design, Neubau mit Geothermie, BGF 360 m2, Bausumme: ca. 400.000 € (1100 €/m²) |
|
2002 | Umbau, Erweiterung und Reorganisation eines bestehenden Wohnhauses für 2 Personen in Schwäbisch Gmünd, BGF ca. 200 m2, Bausumme: ca. 250.000 € |
|
2001-2002 | Sanierung und Einbau einer Tierärtzlichen Klinik Badhölzle in der Jugendstil Villa Halde von 1906 (Denkmal geschützt) in Heidenheim, Bausumme: ca. 1,5 Mio € |
|
1996-2001 | Neubau eines Passivwohnhauses mit Büro Rechthaler in Sontheim, Design und Neubau, BGF ca. 275 m2 Bausumme: ca. 325.000 € (1250 €/m²) |
|
2000-2001 | Behindertengerechtes Doppelwohnhauses für 2 Generation, Sontheim, BGF ca. 300 m2 Bausumme: ca. 325.000 € |
|
1999-2001 | Wohnhaus für 2 Personen am Hang in Giengen, Design und Neubau, BGF ca 250 m2, Bausumme: ca. 325.000 € |
|
1998-2000 | Umbau eines bestehenden Bauernhauses für eine Familie in Oberstotzingen, offenes Wohnen, Design und Umbau, BGF ca. 175 m2, Bausumme: ca. 200.000 € |
|
1997-1998 | Wohnhaus für 2 Personen und Kinder in Sontheim, Design und Neubau, BGF ca. 270 m2, Bausumme: ca. 0,5 Mio. € |
|
1998 | Niedrigenergiewohnhaus für 4 Personen, Heidenheim, Neubau, BGF 200 m2, Bausumme: ca. 225.000 € |
2006 | Revitalisierung eines innerstädtischen Industriegrundstückes, Ploucquet Areal, Heidenheim, zum Wohn- und Geschäftszentrum, Konzept, Projektsumme: ca. 20 Mio. € |
|
2004-2006 | Wohnbebauung Sli an Fhile, Craughwell, Galway, Irland Wohn- und Geschäftszentrum 10 000 m2, Kindergarten, 180 Wohneinheiten in AG mit HAA, Galway, Irland, Bausumme: ca. 20 Mio. € |
|
2003 | Revitalisierung eines innerstädtischen Industriegrundstückes, Laundry-Site, Galway, Irland, 150 Wohneinheiten, mit HAA, Galway, Irland, Projektsumme: ca. 15 Mio. € |
|
2002-2004 | Neubau Staddteilzentrum, West Gate Centre, Knocknacarra, Galway, Irland, Geschäftszentrum 25 000 m2, Cinemax, Hotel, Moschee, Geriatrische Klinik, Kindergarten, ca. 750 Wohneinheiten, Galway, Irland, in AG mit HAA, Galway Projektsumme: ca. 100 Mio. € |
|
2001 |
Masterplan Bauhof Sontheim Hebel Baugruppe AG, Sontheim |